| 000 | 01108cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23329 _d23329 |
||
| 005 | 20250301214225.0 | ||
| 082 |
_a617. 6 _bA696p |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 | _aArias Velasquez, Luis Bayron | |
| 700 | 1 | _aGochez Flores, Diana Eliza | |
| 245 | 1 |
_aPrecision en la Obtencion de la Longitud de Trabajo utilizando el Metodo Radiografico y el Metodo Electronico, Comparacion in vitro / _cLuis Bayron Arias Velasquez |
|
| 260 |
_bUSAM _c2015 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 | _a49 P | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Cirugía Dental | ||
| 520 | _aEL PROPOSITO DE ESTA INVESTIGACION ES COMPARAR LA PRECISION DEL METODO RADIOGRAFICO CON RESPECTO AL METODO ELECTRONICO EN LA OBTENCION DE LA LONGITUD DE TRABAJO, PARA LO CUAL SE REALIZO UN ESTUDIO IN VITRO, EL OBJETIVO DE DICHA INVESTIGACION ES DETERMINAR CUAL DE LOS DOS METODOS ANTES MENCIONADOS ES EL MAS PRECISO EN LA OBTENCION DE LA LONGITUD DE TRABAJO. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aODONTOLOGIA - RADIOGRAFIAS - METODO ELECTRONICO |
| 650 | 0 | 7 | _aODONTOLOGIA - METODO RADIOGRAFICO |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||