| 000 | 00891cam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23332 _d23332 |
||
| 005 | 20250301214225.0 | ||
| 082 |
_a004 _bU84p |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 110 | 2 | _aUSAM | |
| 245 | 1 |
_aPlan de estudios de la carrera de Técnico en Sistemas de Computación / _cUSAM |
|
| 260 |
_bUSAM _c2013 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a82p. _b, tablas |
||
| 520 | _aGENERALIDADES DE LA CARRERA; JUSTIFICACION DE LA CARRERA; OBJETIVOS DE LA CARRERA; PERFIL DEL FUTURO PROFESIONAL; ORGANIZACION DEL PENSUM; FORMA DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES; PLAZO DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS; REQUISITOS ESPECIALES DE GRADUACION; AUTORIZACIONES ESPECIALES; PROGRAMAS DE ASIGNATURAS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aPLAN DE ESTUDIOS - SISTEMAS DE COMPUTACIÓN |
| 650 | 0 | 7 | _a SISTEMAS DE COMPUTACIÓN - PLAN DE ESTUDIOS |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. San Salvador | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||