| 000 | 01057cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23401 _d23401 |
||
| 005 | 20250301214228.0 | ||
| 082 |
_a615. 321 38 _bM516a |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aMejia Cornejo, Karen Marlene | |
| 700 | 1 | _aCortez UmaƱa, Maria Liseth | |
| 245 | 1 |
_aAnalisis Quimico Proximal del Follaje del Achiote ( Bixa orellana), que se Cultiva en El Salvador / _cKaren Marlene Mejia Cornejo |
|
| 260 |
_bUSAM _c2013 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a65 P _bilus _b, tablas |
||
| 520 | _aEN EL PRESENTE TRABAJO SE TRATA DE DEMOSTRAR QUE EL FOLLAJE DE ACHIOTE SE PUEDE UTILIZAR COMO UNA ALTERNATIVA ALIMENTICIA, YA QUE EN EL SALVADOR DEBIDO A LA SITUACION ECONOMICA QUE ACTUALMENTE SE VIVE, ES NECESARIO APROVECHAR AL MAXIMO LAS MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN VEGETAL, QUE PUEDEN SERVIR COMO ALTERNATIVA EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES, O MEJOR AUN INCORPORARLAS A LA DIETA DIARIA DE LAS PERSONAS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aACHIOTE - CULTIVOS |
| 650 | 0 | 7 | _aCONSUMO - ALIMENTO HUMANO - ACHIOTE |
| 650 | 0 | 7 | _aCULTIVOS - EL SALVADOR - ACHIOTE |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||