| 000 | 01313cam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23412 _d23412 |
||
| 005 | 20250301214229.0 | ||
| 082 |
_a636. 51 _bR621c |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aRivera Menjivar, Erick Froilan | |
| 245 | 1 |
_aComparacion de Ganancia de peso en Pollos de engorde, con y sin Adicionamiento de Acido Iatrenico + Caseina / _cErick Froilan Rivera Menjivar |
|
| 260 |
_bUSAM _c2012 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a82 P _bilus _b, tablas |
||
| 520 | _aLA AVICULTURA EN NUESTRO PAIS ES LA MAS GRANDE EMPRESA PRODCUTIVA DEL SECTOR PECUARIO, SIENDO LA MAS INNOVADORA Y MAS DESARROLLADA EN TODOS LOS ASPECTOS, POR TAL MOTIVO, EN LA PRESENTE INVESTIGACION DEL USO DE ACIDO IATRENICO + CASEINA, SE SUMINISTRO EN EL MOMENTO JUSTO, CUANDO LA INVERSION ES MINIMA ENTRE 5 Y 12 DIAS DE VIDA DEL POLLITO DE ENGORDE, Y ES ESTRATEGICO ANTES D ELA APLICACION DE LAS VACUNAS CONTRA LAS ENFERMEDADES VIRALES: GUMBORO, NEWCASTLE Y BRONQUITIS INFECCIOSA, REALIZANDOSE ASI CON LA FINALIDAD DE CREAR UNA SOLIDA PROTECCION DE LAS VACUNAS Y ESTO SE CONVIERTA EN SALUD PARA EL AVE Y UNA MAYOR GANANCIA DE PESO SIGNIFICATIVA, AL FINAL DE LA ETAPA DE VIDA QUE ES ALOS 42 DIAS DE VIDA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aPOLLOS - ALIMENTACION |
| 650 | 0 | 7 | _aAVES DE CORRAL - PRODUCCION Y CRIA - ALIMENTACION |
| 650 | 0 | 7 | _a |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||