| 000 | 01166cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23464 _d23464 |
||
| 005 | 20250301214231.0 | ||
| 082 |
_a617. 605 _bM743c |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aMonge, Karla Ivonne | |
| 700 | 1 | _aPeña, Erika Yaneth | |
| 245 | 1 |
_aContaminantes Microbiologicos Presentes en la Fibra Optica de la Lampara de Fotocurado / _cKarla Ivonne Monge |
|
| 260 |
_bUSAM _c2013 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a65 P _bilus _b, tablas |
||
| 520 | _aLA IMPORTANCIA DE LA PRESENTE INVESTIGACION RADICA EN VERIFICAR CIENTIFICAMENTE POR MEDIO DE PRUEBAS DE CULTIVO EN EL LABORATORIO LA PRESENCIA O AUSENCIA DE MICROORGANISMOS BACTERIANOS PATOGENOS O DE LA FLORA ORAL NORMAL ANTERIOR Y POSTERIOR A LA UTILIZACION DE LA LAMPARA DE FOTOCURADO,YA QUE ES DE USO CONSECUTIVO ENTRE CADA PACIENTE Y GENERALMENTE NO SE USA NINGUN TIPO DE DESINFECCION / ASEPCIA, REALIZANDOSE POR MEDIO DE LA OBSERVACION LOS MEDIOS QUE SE UTILIZAN Y EL MOMENTO EN QUE SE LLEVA A CABO EL PROCEDIMIENTO. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aLAMPARA FOTOCURADO - CONTAMIANTES MICROBIOLOGICOS |
| 650 | 0 | 7 | _aCIRUGIA DENTAL - LAMPARA DE FOTOCURADO |
| 650 | 0 | 7 | _aLAMPARA FOTOCURADO - ASEPCIA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||