| 000 | 01713cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23514 _d23514 |
||
| 005 | 20250301214234.0 | ||
| 082 |
_a616.241 028 _bS127d |
||
| 090 | _aMAESTRIA | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aSáenz Osorio, Nathaly Esmeralda | |
| 700 | 1 | _aPerdomo Batres, María Raquel | |
| 245 | 1 |
_aDeterminantes e incidencia de neumonía relacionada a la ventilación mecánica en pacientes del Hospital Militar Central en el periodo de diciembre 2014 a mayo 2015 / _cNathaly Esmeralda Sáenz Osorio |
|
| 260 |
_bUSAM _c2015 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a33p. _b, tablas |
||
| 520 | _aLA NEUMONÍA RELACIONADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA, TANTO A INTUBACIÓN COMO AL MANEJO PROLONGADO DE VENTILACIÓN, PRESENTA UNA ALTA INCIDENCIA QUE AFECTA TANTO A NIVEL MORBILIDAD Y MORTALIDAD, CON CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS QUE LA DISTINGUEN DE LA NEUMINÍA NOSOCOMIAL Y QUE EMPEORAN EL PRONOSTICO DE PACIENTES CRÍTICAMENTE ENFERMO, UNA ESTRATEGIA ÓPTIMA PARA EL DIAGNÓSTICO NO ESTA DEL TODO DETERMINADA PARA EL CLINICO, PERO DEBIDO A QUE ES UNA COMPLICACIÓN FRECUENTE EN ESTE TIPO DE PACIENTES, QUE EMPEORA SU PRONÓSTICO, ES NECESARIO IDENTIFICARLA POR CLINICA, CAMBIOS DE COLORACIÓN EN ESPUTO, ALTERACIONES RADIOLÓGICAS, DEBIDO A ELLO MUCHAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS RECIBEN ENTRENAMIENTOS EN ADECUADO MANEJO DE PACIENTES CON INTUBACIONES PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN Y POR ELLO EL DESARROLLO DE ESTE TIPO DE ENTIDADES QUE DETERIORAN EL PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aNEUMONÍA |
| 650 | 0 | 7 | _aENFERMEDADES PULMONARES |
| 650 | 0 | 7 | _aVENTILACIÓN MECÁNICA |
| 650 | 0 | 7 | _aNEUMONÍA - PACIENTES - VENTILACIÓN MECÁNICA. |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. San Salvador | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||