| 000 | 01541cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23515 _d23515 |
||
| 005 | 20250301214234.0 | ||
| 082 |
_a616.028 _bP438f |
||
| 090 | _aMAESTRIA | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aPérez Texpan, Cesar Ernesto | |
| 700 | 1 | _aPozo, Griselda Isabel | |
| 245 | 1 |
_aFactores relacionados a morbimortalidad en pacientes que reciben ventilación mecánica en el Hospital Militar Central en el periodo diciembre 2014 a mayo 2015 / _cCesar Ernesto Pérez Texpan |
|
| 260 |
_bUSAM _c2015 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a27p. _b, tablas |
||
| 520 | _aLA VENTILACIÓN MECÁNICA (VM) ES UN PROCEDIMIENTO AMPLIAMENTE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTESIVOS (UCI) Y A PESAR QUE SU USO SISTEMÁTICO DATA DESDE 1952, AÚN EXISTEN AMPLIAS DIFERENCIAS ENTRE CENTROS Y PAÍSES, TANTO EN LOS MODOS Y PARÁMETROS DE VENTILACIÓN SELECCIONADOS COMO EN LA MORTALIDAD DE LOS PACIENTES QUE LA RECIBEN.CON LA REALIZACIÓN DE ESTE ESTUDIO SE PRETENDE IDENTIFICAR LAS CAUSAS QUE CON MAYOR FRECUENCIA SE RELACIONAN CON LA MORTALIDAD DE LOS PACIENTES VENTILADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. AL IDENTIFICARLOS SE ESPERA PODER PREVENIR TODOS AQUELLOS QUE SEAN PREVENIBLES Y PODER DISMINUIR EL PORCENTAJE DE MORTALIDAD EN LOS PACIENTES VENTILADOS QUE INGRESAN A LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CUIDADOS CORONARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTAL. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aVENTILACIÓN MECÁNICA - MORTALIDAD |
| 650 | 0 | 7 | _aATENCIÓN DE PACIENTES - VENTILACIÓN MECÁNICA. |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. San Salvador | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||