| 000 | 01231cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23634 _d23634 |
||
| 005 | 20250301214240.0 | ||
| 082 |
_a364. 153 2 _bI59v |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 020 | _a9789992399514 | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 110 | 2 | _aInstituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) | |
| 245 | 1 |
_aViolencia Sexual Infantil en El Salvador: Situacion de las niñas, niños y adolescentes atendidos por el ISNA, en periodos 2008 - 2010 / _cInstituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) |
|
| 260 |
_bISNA _c2012 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a101 P _bilus _b, tablas |
||
| 520 | _aCONTEXTO DE LA VIOLENCIA EN ELSALVADOR: UNA PREMISA DEL CONCEPTO DE VIOLENCIA Y SUS FORMAS; SITUACION DE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN EL SALVADOR; FACTORES DE RIESGO DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; EFECTOS DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA; LA RESPUESTA DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD ANTE LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aVIOLENCIA SEXUAL - NINOS - EL SALVADOR |
| 650 | 0 | 7 | _aVIOLENCIA SEXUAL - INFANTIL - EL SALVADOR |
| 650 | 0 | 7 | _aDELITOS SEXUALES - NIÑOS - ELSALVADOR |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||