| 000 | 01816cam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23732 _d23732 |
||
| 005 | 20250301214244.0 | ||
| 082 |
_a616.132 _bC146e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aCalderón Escobar, Emicely Margarita | |
| 700 | 1 | _aRivera Flores, José Olidio | |
| 245 | 1 |
_aEvaluación del cumplimiento de guías de buenas practicas clínicas en la atención de pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus en las UCSF Tejutepeque y Jutiapa, donde laboraron estudiantes de medicina en servicio social de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer / _cEmicely Margarita Calderón Escobar |
|
| 260 |
_bUSAM _c2016 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a88p. _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aEL OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO ES INVESTIGAR EL CUMPLIMIENTO DE GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS RELACIONADO A LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) Y DIABETES MELLITUS (MD) EN LAS UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR (UCSF) TEJUTEPEQUE Y JUTIAPA DONDE LABORARON ESTUDIANTES DE MEDICINA EN SERVICIO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD SALVADOREÑA ALBERTO MASFERRER EN AÑO 2016. LA HIPOTESIS GENERAL FUE: SE CUMPLIERON LAS RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS. A TRAVÉZ DE UN ESTUDIO TRANSVERSAL. TAMAÑO DE LA MUETRA PROBABILISTICO, Y CON UNA SELECCIÓN MUESTRAL NO PROBABLISTICA DE 239 CASOS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aHIPERTENSIÓN - EL SALVADOR -CABAÑAS |
| 650 | 0 | 7 | _aCIRCULACIÓN SANGUÍNEA - DESORDENES - EL SALVADOR - CABAÑAS |
| 650 | 0 | 7 | _aDIABETES - EL SALVADOR - CABAÑAS |
| 650 | 0 | 7 | _aENFERMEDADES CAUSAS - EL SALAVDOR - CABAÑAS. |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. Cabañas | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||