| 000 | 01725cam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23738 _d23738 |
||
| 005 | 20250301214245.0 | ||
| 082 |
_a616.132 _bP792e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aPonce Barahona, Dennys Isaac | |
| 700 | 1 | _aRecinos Peñate, Wendy Yamileth | |
| 245 | 1 |
_aEvaluación del cumplimiento de buenas practicas clínicas en la atención de pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus en las UCSF-E Puerto De La Libertad, donde laboraron estudiantes de medicina en servicio social de la Universidad Salvadoreña / _cDennys Isaac Ponce Barahona |
|
| 260 |
_bUSAM _c2016 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a81p. _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aEL OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO FUE INVESTIGAR EL EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE GUÍAS DE BUENAS PRACTICAS CLÍNICAS EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) Y DIABETES MELLITUS (DM) EN LAS UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ESPECIALIZADA (UCSF-E) PUERTO DE LA LIBERTAD DONDE LABORARON ESTUDIANTES DE MEDICINA EN SERVICIO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD SALAVDOREÑA ALBERTO MASFERRER EN EL AÑO 2016. LA HIPOTESIS FUE QUE SE CUMPLIERON LAS RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS. A TRAVÉZ DE UN Y CON UNA MUESTRA DE 95 PACIENTES. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aHIPERTENSIÓN - EL SALVADOR -LA LIBERTAD |
| 650 | 0 | 7 | _aCIRCULACIÓN SANGUÍNEA - DESORDENES - EL SALVADOR - LA LIBERTAD |
| 650 | 0 | 7 | _aDIABETES - EL SALVADOR - LA LIBERTAD |
| 650 | 0 | 7 | _aENFERMEDADES CAUSAS - EL SALAVDOR - LA LIBERTAD. |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. La Libertad | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||