| 000 | 01806cam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23739 _d23739 |
||
| 005 | 20250301214245.0 | ||
| 082 |
_a616.132 _bR763c |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aRomero Contreras, José Luis | |
| 700 | 1 | _aSalguero Guandique, Vanessa Elizabeth | |
| 245 | 1 |
_aCumplimiento de guías de buenas prácticas clínicas relacionado a la atención de pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus en las UCSF San cayetano Istepeque donde laboraron estudiantes de medicina en servicio social de la Universidad Salvadoreña / _cJosé Luis Romero Contreras |
|
| 260 |
_bUSAM _c2016 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a82p. _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aEL OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO FUE INVESTIGAR EL EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE GUÍAS DE BUENAS PRACTICAS CLÍNICAS EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) Y DIABETES MELLITUS (DM) EN LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR (UCSF) SAN CAYETANO ISTEPEQUE DONDE LABORARON ESTUDIANTES DE MEDICINA EN SERVICIO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD SALAVDOREÑA ALBERTO MASFERRER EN EL AÑO 2016. LA HIPOTESIS FUE QUE SE CUMPLIERON LAS RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS. A TRAVÉZ DE UN ESTUDIO TRANSVERSAL, Y CON UN TAMAÑO DE MUESTRA PROBABILISTICO, Y SELECCIÓN MUESTRA NO PROBABILISTICA DE 85 PACIENTES. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aHIPERTENSIÓN - EL SALVADOR -SAN VICENTE |
| 650 | 0 | 7 | _aCIRCULACIÓN SANGUÍNEA - DESORDENES - EL SALVADOR - SAN VICENTE |
| 650 | 0 | 7 | _aDIABETES - EL SALVADOR - SAN VICENTE |
| 650 | 0 | 7 | _aENFERMEDADES CAUSAS - EL SALAVDOR - SAN VICENTE. |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. San Vicente | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||