| 000 | 01892cam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23740 _d23740 |
||
| 005 | 20250301214245.0 | ||
| 082 |
_a616.132 _bM311e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aMaravilla Velásquez, Deymis Marisol | |
| 700 | 1 | _aManzano Alemán, Carlos Romeo | |
| 700 | 1 | _aPérez Trigueros, Edgar Balmore. | |
| 245 | 1 |
_aEvaluación del cumplimiento de guías de buenas prácticas clínicas en la atención de pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus en las UCSFE Concepción Quezaltepeque y UCSFB Granadillas donde laboraron estudiantes de medicina en servicio social de la Universidad Salvadoreña / _cDeymis Marisol Maravilla Velásquez |
|
| 260 |
_bUSAM _c2016 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a85p. _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aEL OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO FUE INVESTIGAR EL EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE GUÍAS DE BUENAS PRACTICAS CLÍNICAS EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) Y DIABETES MELLITUS (DM) EN LAS UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR (UCSF) CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE Y GRANADILLAS DONDE LABORARON ESTUDIANTES DE MEDICINA EN SERVICIO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD SALAVDOREÑA ALBERTO MASFERRER EN EL AÑO 2016. LA HIPOTESIS FUE QUE SE CUMPLIERON LAS RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS. A TRAVÉZ DE UN ESTUDIO TRANSVERSAL, TAMAÑO MUESTRAL PROBABILISTICO Y MUESTREO NO PROBABILISTICO DE 134 CASOS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aHIPERTENSIÓN - EL SALVADOR -CHALATENANGO |
| 650 | 0 | 7 | _aCIRCULACIÓN SANGUÍNEA - DESORDENES - EL SALVADOR - CHALATENANGO |
| 650 | 0 | 7 | _aDIABETES - EL SALVADOR - CHALATENANGO |
| 650 | 0 | 7 | _aENFERMEDADES CAUSAS - EL SALAVDOR - CHALATENANGO. |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. Chalatenango | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||