| 000 | 01746cam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23759 _d23759 |
||
| 005 | 20250301214246.0 | ||
| 082 |
_a616.132 _bG934e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aGuerra Peña, Andrés Nelson | |
| 700 | 1 | _aPeña Espinoza, Claudia de la Paz | |
| 700 | 1 | _aVelasco Gómez, Pedro Alexander | |
| 245 | 1 |
_aEvaluación del cumplimiento de guías de buenas prácticas clínicas en la atención de pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus en las UCSF I Ilobasco donde laboraron estudiantes de medicina en servicio social de la Universidad Salvadoreña / _cAndrés Nelson Guerra Peña |
|
| 260 |
_bUSAM _c2016 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a83p. _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aEL OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO FUE INVESTIGAR LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE GUIAS DE BUENAS PRACTICAS CLINICAS EN LA ATENCIÍN DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) Y DIABETES MELLITUS (DM) EN LAS UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR (UCSF) ILOBASCO DONDE LABORARON ESTUDIANTES DE MEDICINA EN SERVICIO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD SALVADOREÑA ALBERTO MASFERRER EN EL AÑO 2016. LA HIPOTESIS FUE QUE SE CUMPLIERON LAS RECOMENDACIONES DE LAS GUIAS DE BUENAS PRACTICAS CLINICAS DE LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS. A TRAVÉZ DE UN ESTUDIO TRANSVERSAL Y CON UNA MUESTRA DE 202 PACIENTES. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aHIPERTENSIÓN - EL SALVADOR -CABAÑAS |
| 650 | 0 | 7 | _aCIRCULACIÓN SANGUÍNEA - DESORDENES - EL SALVADOR - CABAÑAS |
| 650 | 0 | 7 | _aDIABETES - EL SALVADOR - CABAÑAS |
| 650 | 0 | 7 | _aENFERMEDADES CAUSAS - EL SALVADOR - CABAÑAS. |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. Cabañas | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||