| 000 | 01703cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23773 _d23773 |
||
| 005 | 20250301214247.0 | ||
| 082 |
_a025.04 _bG643s |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aGonzález Ayala, Diana Verónica | |
| 700 | 1 | _aVelásquez Henríquez, Sofía Jeaneth | |
| 245 | 1 |
_aSistema de control de seguimiento de clientes (SCSC) para la empresa / _cDiana Verónica González Ayala |
|
| 260 |
_bUSAM _c2016 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a114p. _bilus _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Ciencias de la Computación | ||
| 520 | _aES UN HECHO QUE DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN, DÍA A DÍA LA INFORMACIÓN SE CONVIERTE EN UN FACTOR DE VITALIMPORTANCIA, PARA SU SOSTENIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD. DE AHI QUE PARA MANTENER ELEVADOS LOS INDICES DE COMPETITIVIDAD DENTRO DELA ORGANIZACIÓN DEBE TOMARSE EN CUENTA EL DESARROLLO Y ELUSO EFECTIVO DE LAS TI (TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN). LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SON CONSIDERADOS UNAHERRAMIENTA INDISPENSABLE EN LA PRODUCTIVIDAD OPERACIONAL DE CUALQUIER ORGANIZACIÓN. LA MANERA EN QUE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN HAMIDO EVOLUCIONANDO,Y COMO SE MANIPULAN LOS DATOS PARA OBTENER LAINFORMACIÓN ADECUADA, DURANTE ELPROCESAMIENTO,ALMACENAMIENTO O TRANSMISIÓN DE LOS DATOS,SECONSTITUYE UN PUNTO CLAVE DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aSISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN - CLIENTES - GM CONSULTING - EL SALVADOR |
| 650 | 0 | 7 | _aSISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN - CONTROL Y REGISTRO - CLIENTES - GM CONSULTING - EL SALVADOR |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. SAN SALVADOR. San Salvador | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||