| 000 | 00886cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23822 _d23822 |
||
| 005 | 20250301214250.0 | ||
| 082 |
_aEnero - Febrero _b102 |
||
| 090 | _aHEMEROTECA | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 110 | 2 | _aGrupo Cerca | |
| 245 | 1 |
_aMercados y tendencias / _cGrupo Cerca |
|
| 260 |
_bGrupo Cerca _c2016 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a98p. _bilus |
||
| 490 | 1 | 0 |
_aMercados y Tendencias _8102 |
| 520 | _aLOS PUNTOS DE EBULLICIÓN DEL 2016; EL VECINDARIO ES LA NUEVA META; ¿CÓMO LUCHAR CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO?; GUATEMALA ES UN LIBRO ABIERTO; UN MODELO A PRUEBA DE CORRUPCIÓN; ¿CÓMO INICIAN EL 2016?; OCURREN EN EL MUNDO, AFECTAN A LA REGIÓN; LOS SOMBRÍOS NEGOCIOS DEL 2015; MINERÍA BUSCA MEJOR SUERTE; EL PODER DE EMPEZAR ALGO TONTO | ||
| 650 | 0 | 7 | _aMERCADOTECNIA - REVISTA |
| 650 | 0 | 7 | _aMARKETING - REVISTA |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. San Salvador | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||