| 000 | 00880cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23823 _d23823 |
||
| 005 | 20250301214250.0 | ||
| 082 |
_aMayo _b94 |
||
| 090 | _aHEMEROTECA | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 110 | 2 | _aGrupo Cerca | |
| 245 | 1 |
_aMercados y tendencias / _cGrupo Cerca |
|
| 260 |
_bGrupo Cerca _c2015 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a118p. _bilus |
||
| 490 | 1 | 0 |
_aMercados y Tendencias _894 |
| 520 | _aTOP 100: LOS MEJORES EMPLEADORES DE LA REGIÓN; FINANZASCON APETITO REGIONAL; EL CAPITAL GLOBAL HACIA ECONOMÍAS FRONTERA; LOS DEPREDADORES DEL TRIÁNGULO NORTE; EL EQUIPO DE LOS TRES HOTELES POR AÑO; ¿QUE DEFINE A UN BUEN EMPLEADOR?; MARCAS PAÍS: HISTORIAS A PRUEBA; 5 GIROS DE NEGOCIUOS QUE MARCARON A LOS TELCOS; DEJEMOS DE REUNIRNOS ASÍ | ||
| 650 | 0 | 7 | _aMERCADOTECNIA - REVISTA |
| 650 | 0 | 7 | _aMARKETING - REVISTA |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. San Salvador | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||