| 000 | 00850cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23826 _d23826 |
||
| 005 | 20250301214250.0 | ||
| 082 |
_aDiciembre _b101 |
||
| 090 | _aHEMEROTECA | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 110 | 2 | _aGrupo Cerca | |
| 245 | 1 |
_aMercados y tendencias / _cGrupo Cerca |
|
| 260 |
_bGrupo Cerca _c2015 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a130p. _bilus |
||
| 490 | 1 | 0 |
_aMercados y Tendencias _8101 |
| 520 | _aLA UNIVERSIDAD QUE QUIERE EL MILLENIAL;UNA CRISIS SIN DAÑO COLATERAL; LA EDAD DEBOBBY FISCHER; UN MUNDO TENSO; GUATEMALA QUIERE VOLVER A CREER; FOTO NOTICIAS MÁS RELEVANTES DEL 2015; 5 PASOS PARA SER UN ALTO DIRECTIVO; RADIOGRAFÍA DE UN ESTILO DE NEGOCIOS; ¿QUIÉNES TERMINARON BIEN EL 2015?; ANTICIPARSE | ||
| 650 | 0 | 7 | _aMERCADOTECNIA - REVISTA |
| 650 | 0 | 7 | _aMARKETING - REVISTA |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. San Salvador | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||