| 000 | 00818cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23866 _d23866 |
||
| 005 | 20250301214251.0 | ||
| 082 |
_aAbril - Mayo _b100 |
||
| 090 | _aHEMEROTECA | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 110 | 2 | _aGrupo Dutriz | |
| 245 | 1 |
_aEl economista / _cGrupo Dutriz |
|
| 260 |
_bGráficos y textos _c2016 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a152p. _bilus _b, tablas |
||
| 490 | 1 | 0 |
_aEl economista _8100 |
| 520 | _aPODER DE LA INDUSTRIA SALVADOREÑA; LAS CÁPITALES DELCRÉDITO; UN BUEN AÑO PARA DAVIVIENDA; PROYECTOS QUE CAMBIAN EL AMBIENTE; INVERSIONES EN CENTROS COMERCIALES; A MÁXIMA VELOCIDAD; ALZAN EL VUELO; ADRENALINA DEL PARACAIDISMO; SPORT SOFISTICADO; GADGETS SALUDABLES | ||
| 650 | 0 | 7 | _aECONOMÍA |
| 650 | 0 | 7 | _aMERCADEO |
| 650 | 0 | 7 | _aMARKETING |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. San Salvador | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||