| 000 | 00774cam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23879 _d23879 |
||
| 005 | 20250301214252.0 | ||
| 082 |
_a540 _bU84p |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 110 | 2 | _aUSAM | |
| 245 | 1 |
_aPlan de estudios de la carrera de Licenciatura en Química y Farmacia / _cUSAM |
|
| 260 |
_bUSAM _c2010 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a240p. _b, tablas |
||
| 520 | _aACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO; DATOS GENERALES DE LA CARRERA; OBJETIVOS DE LA CARRERA; PENSUM; EVALUACIÓN DE LA CARRERA; PROGRAMAS; ANEXO 1 PLAN DE ABSORCIÓN; ANEXO 2 REGLAMENTO CUM; ANEXO 3 CURRICULUM | ||
| 650 | 0 | 7 | _aPLAN DE ESTUDIOS - QUÍMICA Y FARMACIA |
| 650 | 0 | 7 | _aQUÍMICA Y FARMACIA - PLAN DE ESTUDIOS |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. San Salvador | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||