| 000 | 00864cam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23885 _d23885 |
||
| 005 | 20250301214252.0 | ||
| 082 |
_a617.6 _bU84p |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 110 | 2 | _aUSAM | |
| 245 | 1 |
_aPlan de estudios de la carrera de Doctorado en Cirugía Dental / _cUSAM |
|
| 260 |
_bUSAM _c2007 _aSan Salvador, |
||
| 300 |
_a202p. _b, tablas |
||
| 520 | _aACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS; DATOS GENERALES DE LA CARRERA; JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA CARRERA; PERFIL DEL PROFESIONAL; PLAN DE ABSORCIÓN; UNIDADES VALORATIVAS; ORGANIZACIÓN DEL PENSUM; EQUIPO PROFESIONAL ENCARGADO DE ELABORAR PENSUM; PROGRAMAS DEL ÁREA PRE-CLÍNICA; PROGRAMAS DEL ÁREA CLÍNICA | ||
| 650 | 0 | 7 | _aPLAN DE ESTUDIOS - CIRUGÍA DENTAL |
| 650 | 0 | 7 | _aCIRUGÍA DENTAL - PLAN DE ESTUDIOS |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. San Salvador | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||