| 000 | 00985cam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23886 _d23886 |
||
| 005 | 20250301214252.0 | ||
| 082 |
_a340 _bU84p |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 110 | 2 | _aUSAM | |
| 245 | 1 |
_aPlan de estudios de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas / _cUSAM |
|
| 260 |
_bUSAM _c2010 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a285p. _b, tablas |
||
| 520 | _aGENERALIDADES DE LA CARRERA; JUSTIFICACIÓN DE LACARRERA; OBJETIVOS DE LA CARRERA; PERFIL DE INGRESO; PERFIL PROFESIONAL; ORGANIZACIÓN DEL PENSUM; FORMA DE EVALUACIÓN DE LA CARRERA; CUM; PLAZO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN; REQUISITOS ESPECIALES DE GRADUACIÓN; ASIGNATURAS A IMPARTIRSE EN CICLOS; COMPLEMENTARIOS; EQUIPO TÉCNICO; ACTUALIZACIÓN CURRICULAR Y JUSTIFICACIONES; PLAN DE ABSORCIÓN; PROGRAMAS DE LA CARRERA | ||
| 650 | 0 | 7 | _aPLAN DE ESTUDIOS - CIENCIAS JURÍDICAS |
| 650 | 0 | 7 | _aCIENCIAS JURÍDICAS - PLAN DE ESTUDIOS |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. San Salvador | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||