| 000 | 01287cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23903 _d23903 |
||
| 005 | 20250301214253.0 | ||
| 082 |
_a617.695 _bA945c |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aAvalos Huezo, Saúl Ernesto | |
| 700 | 1 | _aMariona Bonilla, Gabriela del Carmen | |
| 245 | 1 |
_aComparación de la estabilidad dimensional en cinco marcas comerciales de alginato. / _cSaúl Ernesto Avalos Huezo |
|
| 260 |
_bUSAM _c2016 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a40p. _bilus _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Cirugia Dental | ||
| 520 | _aEN LA INVESTIGACIÓN SE REALIZARON COMPARACIONES SOBRE LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL DE CINCO MARCAS DE HIDROCOLOIDES IRREVERSIBLES (CAVEX, TROPICALGÍN, MAXPRINT, CLIP Y CROMATIC) CON EL OBJETIVO DE EVALUAR EL COMPORTAMIENTO RESPECTO A SU ESTABILIDAD DIMENSIONAL (PROPIEDAD QUE TIENEN CIERTOS MATERIALES QUE AL SER SOMETIDOS A CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD NO PIERDEN SU FORMA Y MANTIENEN SU DEIMENSIONES). | ||
| 650 | 0 | 7 | _aODONTOLOGÍA - MATERIALES Y MÉTODOS - IMPRESIONES DENTALES |
| 650 | 0 | 7 | _aIMPRESIONES DENTALES - MATERIALES Y MÉTODOS |
| 650 | 0 | 7 | _aALGINATO - IMPRESIONES DENTALES - PRODUCTOS COMERCIALES. |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. San Salvador | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||