| 000 | 01747cam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23911 _d23911 |
||
| 005 | 20250301214253.0 | ||
| 082 |
_a659.1 _bB862g |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aBrizuela Osorto, Marianela de la Cruz | |
| 700 | 1 | _aDíaz Montano, Cindy Jazmín | |
| 245 | 1 |
_aGuía operativa de comunicaciones con enfoque en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), específicamente Redes Sociales, para el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) / _cMarianela de la Cruz Brizuela Osorto |
|
| 260 |
_bUSAM _c2016 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a139p. _bilus _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Comunicaciones | ||
| 520 | _aHOY EN DÍA LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) HAN TOMADO GRAN NIVEL DE IMPORTANCIA, Y SE HAN CONVERTIDO EN UN FACTOR PRIMORDIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS, TANTO PERSONALES COMO EN EL CAMPO LABORAL, YA QUE ELLAS FACILITAN EL TRABAJO Y LA COMUNICACIÓN.ESTAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ABARCAN UN AMPLIO CAMPO, PERO DE ELLAS SE DESTACAN, EN PARTICULAR PARA ESTA INVESTIGACIÓN, LAS REDES SOCIALES, QUE PERMITEN UN SIN FIN DE ALCANCES, SÓLO POR MENCIONAR ALGUNOS: SON INMEDIATAS, SON MÁS BARATAS, SON VERSÁTILES, TIENEN AHORA UN TREMENDO ALCANCE, ESPECIALMENTE EN LOS JÓVENES, QUE SERÁN LA BASE PARA ESTE ESTUDIO | ||
| 650 | 0 | 7 | _aCOMUNICACIONES - REDES DE INFORMACIÓN - INJUVE |
| 650 | 0 | 7 | _aSERVICIOS DE INFORMACIÓN - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - INJUVE |
| 650 | 0 | 7 | _aREDES DE INFORMACIÓN - COMUNICACIONES - INJUVE |
| 650 | 0 | 7 | _aTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - SERVICIOS DE INFORMACIÓN - INJUVE |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. San Salvador | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||