| 000 | 00816cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23997 _d23997 |
||
| 005 | 20250301214256.0 | ||
| 082 |
_aJulio - Diciembre _b27 |
||
| 090 | _aHEMEROTECA | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 110 | 2 | _aUniversidad SalvadoreƱa Alberto Masferrer | |
| 245 | 1 |
_aSomos / _cUniversidad SalvadoreƱa Alberto Masferrer |
|
| 260 |
_bUSAM _c2007 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a23p. _bilus _b, tablas |
||
| 490 | 1 | 0 |
_aSomos _827 |
| 520 | _aNUEVA JUNTA CENTRAL DE DIRECTORES; EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE; MEDICINAS DEL MUNDO; BIODISPONIBILIDAD Y BIOEQUIVALENCIA; LA USAM EN IMAGENES; LIV GRADUACION PUBLICA; LA CABRA: SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR; NUESTROS VALORES; VIDA MASFERRERIANA | ||
| 650 | 0 | 7 | _aINFORMACION |
| 650 | 0 | 7 | _aINVESTIGACION CIENTIFICA |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. San Salvador | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||