| 000 | 00825cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24003 _d24003 |
||
| 005 | 20250301214257.0 | ||
| 082 |
_aEnero - Junio _b30 |
||
| 090 | _aHEMEROTECA | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 110 | 2 | _aUniversidad SalvadoreƱa Alberto Masferrer | |
| 245 | 1 |
_aSomos / _cUniversidad SalvadoreƱa Alberto Masferrer |
|
| 260 |
_bUSAM _c2009 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a23p. _bilus _b, tablas |
||
| 490 | 1 | 0 |
_aSomos _830 |
| 520 | _aEDITORIAL; LA CONTRATACION Y ESTABILIDAD LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO; LA CRISIS FINANCIERA, LA BOLSA DE VALORES Y LOS INDICES BURSATILES; TOXICIDAD VEGETAL; INFLAMACION ORAL Y DIABETES; NUESTROS VALORES: QUIEN PERSEVERA ALCANZA; NUESTROS ALUMNOS ESCRIBEN | ||
| 650 | 0 | 7 | _aINFORMACION |
| 650 | 0 | 7 | _aINVESTIGACION CIENTIFICA |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. San Salvador | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||