| 000 | 01008cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24057 _d24057 |
||
| 005 | 20250301214259.0 | ||
| 082 |
_a371. 264 _bA327e |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aAlvarenga Henriquez, FLor de Maria | |
| 700 | 1 | _aRomero Chica, Jose Domingo | |
| 700 | 1 | _aQuintanilla Villegas, Miguel aLexander | |
| 700 | 1 | _aHernandez Rauda, Jose Roberto | |
| 245 | 1 |
_aEfecto del Clima de convivencia escolar sobre el rendimiento academico en los niveles basico y medio de Centros oficiales de Educacion de la Zona Paracentral de El Salvador / _cFLor de Maria Alvarenga Henriquez |
|
| 260 |
_bUNAB _c2017 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a32 P. _b, tablas |
||
| 520 | _aRELACIONES INTERPERSONALES PARA LA CONVIVENCIA; PARTICIPACION Y COMUNICACION; PERCEPCION DE AUTORIDAD EN LAS JERARQUIAS ESCOLARES; SANCION DISCIPLINARIAS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aCLIMA ESCOLAR - CONVIVENCIA |
| 650 | 0 | 7 | _aCLIMA ESCOLAR - RENDIMIENTO ACADEMICO |
| 650 | 0 | 7 | _aCLIMA - RENDIMIENTO ACADEMICO |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||