| 000 | 01941cam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24142 _d24142 |
||
| 005 | 20250301214304.0 | ||
| 082 |
_a616.398 _bC822f |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aCoronado Orellana, Mónica Raquel | |
| 700 | 1 | _aUrrutia Hurtado, Meylin Mariely | |
| 700 | 1 | _aEscobar Cabezas, Daniela Elizabeth | |
| 700 | 1 | _aPalencia Flores, Karen Stefany | |
| 245 | 1 |
_aFactorea que condicionan el sobrepeso y obesidad en adolescentes de 15 a 19 años de instituciones educativas; publicas y privadas de Santa Tecla, Ciudad Arce, San Pablo Tacachico y Quezatepeque, donde laboraron los estudiantes de Medicina en Servicio Social de la Universidad Salvadoreña / _cMónica Raquel Coronado Orellana |
|
| 250 | _a1 ed. | ||
| 260 |
_bUSAM _c2017 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a38p. _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aDADA LA ALTA PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN ADOLESCENTES Y EL INCREMENTO DE ÉSTA, LAS POCAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL PAIS RELACIONADO CON ESTA PROBLEMATICA, EL RIESGO DE PERMANECER OBESO EN LA VIDA ADULTA, ADEMAS EL RIESGO DE PRESENTAR PATOLOGIAS CARDIOVASCULARES, JUSTIFICAN LA REALIZACIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN. EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO ES IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE CONDICIONAN EL SOBREPESO Y OBESIDAD EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA TECLA, CIUDAD ARCE, SAN PABLO TACACHICO Y QUEZALTEPEQUE DONDE LABORARON ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD SALVADOREÑA ALBERTO MASFERRER EN EL AÑO 2017. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aOBESIDAD - ADOLESCENTES - EL SALVADOR - LA LIBERTAD |
| 650 | 0 | 7 | _aOBESIDAD - ADOLESCENTES - ASPECTOS BIOLOGICOS - EL SALVADOR - LA LIBERTAD |
| 650 | 0 | 7 | _aSOBREPESO - ADOLESCENTES - ALIMENTOS - EL SALVADOR - LA LIBERTAD. |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. La Libertad | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||