| 000 | 01463cam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24173 _d24173 |
||
| 005 | 20250301214306.0 | ||
| 082 |
_a616.132 _bB453a |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aBeltran Miguel, Cesar Alexis | |
| 700 | 1 | _aPerez Aguilar, Laura Magdalena | |
| 700 | 1 | _aLeon Pineda, Kevin Stanley | |
| 700 | 1 | _aVielman Regalado, Claudia Elizabeth | |
| 245 | 1 |
_aAdherencia al tratamiento en pacientes con hipertension arterial atendidos en las UCSF Juayua, Nahuizalco, Las Marias, donde laboraron estudiantes de medicina en servicio social de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. / _cCesar Alexis Beltran Miguel |
|
| 260 |
_bUSAM _c2017 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a51p. _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aLA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SE DEFINESEGUN LA OMS COMO EL GRADO EN QUE EL COMPORTAMIENTO DE UNA PERSONA EN TOMAR MEDICAMENTOS DEBE DE SEGUIR UN REGIMEN ALIMENTARIO Y EJECUTAR CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA. LA OMS MENCIONA QUE LA HIPERTENSION ES LA CAUSA DE POR LO MENOS 45 % DE LAS MUERTES POR CARDIOPATIA ISQUEMICA Y EL 51 % DE LAS MUERTES POR ACCIDENTES CARDIOVASCULAR,POR LO TANTO LA HIPERTENSION ES EL FACTOR Nº 1 RELACIONADO CON LA MORTALIDAD ADULTA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aHIPERTENSION ARTERIAL - ENFERMEDAD- SONSONATE |
| 650 | 0 | 7 | _aHIPERTENSION - EL SALVADOR - SONSONATE |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. Sonsonate | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||