| 000 | 01010cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24220 _d24220 |
||
| 005 | 20250301214309.0 | ||
| 082 |
_a615.19 _bH557a |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 | _aHernandez Lopez, Karen Graciela | |
| 700 | 1 | _aMadrid de Elias, Krisia Mariee | |
| 245 | 1 |
_aAnalisis Fisicoquimico comparativo de Amoxicilina Capsula 5OO mg, comercializada en la Avenida 29 de agosto y en Farmacias frente al Mercado Central de San Salvador. / _cKaren Graciela Hernandez Lopez |
|
| 260 |
_bUSAM _c2017 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 | _a143 P. | ||
| 520 | _aLa eficacia terapeutica de un medicamento depende en su mayoria de las caracteristicas fisico quimicas del mismo, por lo que hoy en dia es de gran importancia que todos farmacos se fabriquen en cumplimiento a normas de calidad y se almacenen bajo condiciones de temperatura y humedad controlada. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aAMOXICILINA |
| 650 | 0 | 7 | _aALMACENAMIENTO |
| 650 | 0 | 7 | _aFARMACIAS SAN SALVADOR |
| 650 | 0 | 7 | _aANALISIS FISICO QUIMICO |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||