| 000 | 01033cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24232 _d24232 |
||
| 005 | 20250301214309.0 | ||
| 082 |
_a617.6 _bP852e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 | _aPortillo Flores, Vanessa Alejandra | |
| 700 | 1 | _aPeraza Diaz, Josue Alfredo | |
| 245 | 1 |
_aEstres como factor influyente en el desempeƱo academico en Clinica Odontopediatria y Ortodoncia I, antes y despues de someterse a evaluaciones finales. / _cVanessa Alejandra Portillo Flores |
|
| 260 |
_bUSAM _c2018 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 | _a45 P. | ||
| 520 | _aEl estres se desarrolla a traves de situaciones que provocan a cada individuo diversas reacciones psicologicas, fisicas o generales, el cual dependera de la frecuencia en ser presentadas; el desempeƱo del estres, por ello los estudiantes se sometieron a una evaluacion llamada Inventario del estres Academico (IEA). | ||
| 650 | 0 | 7 | _aODONTOPEDIATRIA |
| 650 | 0 | 7 | _aCATEDRA |
| 650 | 0 | 7 | _aESTRES |
| 650 | 0 | 7 | _aORTODONCIA |
| 650 | 0 | 7 | _aESTRES |
| 650 | 0 | 7 | _aCATEDRA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||