| 000 | 01212cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24235 _d24235 |
||
| 005 | 20250301214310.0 | ||
| 082 |
_a617. 675 _bE74a |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aEscobar Abarca, Veronica Esmeralda | |
| 700 | 1 | _aFlores Hidalgo, Silvia Luz | |
| 245 | 1 |
_aAnalisis electromiografico de losmusculos masticatorios comparando dos tipos de ferulas oclusales en base a grosor en pacientes con trastornos temporomandibulares / _cVeronica Esmeralda Escobar Abarca |
|
| 260 |
_bUSAM _c2018 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a91 P. _bilus _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Cirugía Dental | ||
| 520 | _aLA ACTIVIDAD ELECTRICA GLOBAL DE LOS MUSCULOS MASETEROS Y TEMPORALES EXPRESADA NUMERICAMENTE EN EL ANALISIS DEL PATRON DE INTERFERENCIA GENERADA POPR LAS FERULAS OCLUSALES RIGIDAS TIENEN UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVAMENTE DURANTE EL APRETAMIENTO VOLUNTARIO Y ESTA DIFERENCIA ESTA RELACIONADA CON EL PATRON DE INTERFERENCIA MUSCULAR ATRIBUIBLE AL TRTAMIENTO. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aMUSCULO MASTICATORIO - FERULAS OCLUSALES- PACIENTE |
| 650 | 0 | 7 | _aODONTOLOGIA - PACIENTE - TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES - FERULAS OCLUSALES |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||