| 000 | 01135cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24238 _d24238 |
||
| 005 | 20250301214310.0 | ||
| 082 |
_a617.66 _bB272b |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 | _aBarrera Dominguez, Marvin Alexander | |
| 700 | 1 | _aPineda de Cabezas, Wendy Esperanza | |
| 245 | 1 |
_aBeneficios del uso de PRF en comparacion con la cicatrizacion normal mediante la revision radiografica en alveolos post exodoncia de terceros molares mandibulares / _cMarvin Alexander Barrera Dominguez |
|
| 260 |
_bUSAM _c2017 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 | _a54 P. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo tuvo como objetivo comprobar los beneficios del uso de plasma rico en fibrina en comparacion con la cicatrizacion normal mediante la revision radiografica en alveolos post exodoncia de molares mandibulares, atendidos entre 15 de mayo del 2015 y 30 de diciembre del 2016, en las instalaciones de clinica privada del Dr. Jaime Rene Fuentes, la muestra fue obtenida de cinco pacientes entre las edades de 18 a 30 aƱos. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aEXODONCIA |
| 650 | 0 | 7 | _aCICATRIZACION |
| 650 | 0 | 7 | _aODONTOLOGIA |
| 650 | 0 | 7 | _aCICATRIZACION |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||