| 000 | 01031cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24299 _d24299 |
||
| 005 | 20250301214312.0 | ||
| 082 |
_aedicion especial _b117 |
||
| 090 | _aHEMEROTECA | ||
| 022 | _a7445124000025 | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 110 | 2 | _aGrupo Cerca | |
| 245 | 1 |
_aMercados y tendencias: Innovacion negocios en America Central y El Caribe / _cGrupo Cerca |
|
| 260 |
_bGrupo Cerca _c _aSan Salvador, sv |
||
| 300 | _a102 P. | ||
| 490 | 1 | 0 |
_aMercados y tendencias: Innovacion y negocios en America Central y El Caribe _v10 _8117 |
| 520 | _aEN ESTA REVISTA SE PRESENTA CEO DEL MES DONDE LARACH Y COMPAÑIA PREPARA SU FUERTE EXPANSION PARA HACER FRENTE A LA COMPETENCIA, EN LA SECCION DE INNOVADORES ESTATUS CORPORATIVO A UN BAJO COSTO, EN LA SECCION DE OPINION BLENDED LEARNING, EN LA SECCION ESPECIAL LAS MAESTRAS MUESTRAN SU OFERTA, EN LA SECCION DE NEGOCIOSLA TRANSFORMACION ONLINE QUIERE ARRASAR CON LOS EJECUTIVOS | ||
| 650 | 0 | 7 | _aINNOVADORES |
| 650 | 0 | 7 | _aNEGOCIOS |
| 650 | 0 | 7 | _aMANAGEMENT |
| 650 | 0 | 7 | _aTECNOLOGIA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||