| 000 | 00942cam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24347 _d24347 |
||
| 005 | 20250301214314.0 | ||
| 082 |
_a611 _bG489p |
||
| 090 | _aREFERENCIA | ||
| 020 | _a9788479036003 | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aGilroy, Anne M. | |
| 700 | 1 | _aMacpherson, Brian R. | |
| 700 | 1 | _aRoss, Lawrence M. | |
| 700 | 1 | _aShunke, Michael | |
| 700 | 1 | _aSchulte, Erik | |
| 700 | 1 | _aShumacher, Udo | |
| 245 | 1 |
_aPrometheus: Atlas de Anatomia / _cAnne M. Gilroy |
|
| 260 |
_bEditorial Panamericana _c2010 _aMadrid, es |
||
| 300 |
_a656 P. _bilus _b, tablas |
||
| 520 | _aESPALDA; HUESOS Y LIGAMENTOS; MUSCULOS; VASOS Y NERVIOS; TORAX; PARED TORACICA; CAVIDAD TORACICA; MEDIASTINO; ABDOMEN Y PELVIS; MIEMBRO SUPERIOR; MIEMBRO INFERIOR; CABEZA Y CUELLO; NEUROANATOMIA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aANATOMIA HUMANA - ATLAS |
| 650 | 0 | 7 | _aSISTEMAS - NERVIOS |
| 650 | 0 | 7 | _aHUESOS - MUSCULOS - NERVIOS |
| 650 | 0 | 7 | _aNEUROANATOMIA - HUMANA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||