| 000 | 01571cam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24602 _d24602 |
||
| 005 | 20250301214328.0 | ||
| 082 |
_a610.736 91 _bB453e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aBeltán Espinoza, Judith Estefany | |
| 700 | 1 | _aGutiérrez García, Teresa Claribel | |
| 700 | 1 | _aHernández Ayala, Flor Nathali | |
| 700 | 1 | _aOchoa Peña, Blanca Aideé | |
| 245 | 1 |
_aEstilos de vida saludables en pacientes con hipertensión arterial entre las edades de 30 a 60 años de edad que consultan en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Intermedia de Tamanique, departamento de La Libertad en el periodo de eno a junio 2019 / _cJudith Estefany Beltán Espinoza |
|
| 260 |
_bUSAM _c2019 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a89p. _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Enfermería | ||
| 520 | _aSE REALIZO UN ESTUDIO DESCRIPTIVO, CUYO OBJETIVO FUE DETERMINAR LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE CONSULTARON EN LA UCSFI TAMANIQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE 2019. LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), ESTIMA QUE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL ES LA CAUSA DE MUERTE DE 705 MILLONES DE PERSONAS QUE REPRESENTA EL 12.8% DEL TOTAL DE LAS MUERTES A NIVEL MUNDIAL, ADEMAS, SEÑALA QUE UNO DE CADA TRES ADULTOS TIENE PRESIÓN ARTERIAL ALTA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aHIPERTENSIÓN - HABITOS SALUDABLES |
| 650 | 0 | 7 | _aESTILO DE VIDA HIPERTENSIÓN - EDAD ADULTA |
| 650 | 0 | 7 | _aHABITOS - EDAD ADULTA - HIPERTENSIÓN. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||