| 000 | 01007cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24642 _d24642 |
||
| 005 | 20250301214330.0 | ||
| 082 |
_a380. 143 7 _bL253a |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aLandaverde Figueroa, Rene Armando | |
| 700 | 1 | _aAndrade Medina, Ernesto Jose | |
| 245 | 1 |
_aAnalisis de Mercado para productos pesqueros y procesadfos de la Asociacion Cooperativa de produccion pesquera y servicios multiples la vela Santa Barbara, Municipio de El Paraiso, Chalatenango / _cRene Armando Landaverde Figueroa |
|
| 260 |
_bUDAB _c2010 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a35 P. _b, mapas, _b, tablas |
||
| 520 | _aSECTOR PESQUERO - EL SALVADOR; LA ACUICULTURA - ECONOMIA, EL SALVADOR; LA PESCA CONTINENTAL; MERCADO DE LOS PRODUCTOS ACUICOLAS; LA PESCA LOCAL - EL EMBALSE CERRON GRANDE. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aPRODUCCION PESQUERA - SANTA BARBARA - CHALATE |
| 650 | 0 | 7 | _a ANALISIS DE MERCADO - PRODUCCION PESQUERA - SANTA BARBARA - CHALATE |
| 650 | 0 | 7 | _a MERCADO - PRODUCTOS PESQUERO |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||