| 000 | 01809cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24706 _d24706 |
||
| 005 | 20250301214332.0 | ||
| 082 |
_a616.852 _bA283t |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aAguilar Aquino, Iris Estefany, García Cubias, Deysi Yaneth, Hernández Mendoza, Stephanie Margarita | |
| 700 | 1 | _aRamos Perez, Carlos Rafael | |
| 245 | 1 |
_aTamizaje de trastornos de Ansiedad y Depresión en mayores de 19 años que consultan en Unidades Comunitarias de Salud Familiar del Puerto La Libertad, San José los Sitios, Buenos Aires y taquillo, en el periodo de abril a junio de 2019: Estudio multicentrico / _cStephanie Margarita Aguilar Aquino, Iris Estefany, García Cubias, Deysi Yaneth, Hernández Mendoza |
|
| 260 |
_bUSAM _c2019 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a63p. _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aSE DESARROLLO EL TRABAJO DE GRADUACIÓN MULTICÉNTRICO CUYO OBJETIVO GENERAL ES ANALIZAR TAMIZAJE DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN MAYORES DE 19 AÑOS QUE CONSULTAN EN LAS UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR DE DEL PUERTO LA LIBERTAD, SAN JOSÉ LOS SITIOS, BUENOS AIRES Y TAQUILLO, EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2019. EL ESTUDIO ES TRANSVERSAL DE ASOCIACIÓN. LA POBLACIÓN FUERON PACIENTES MAYORES DE 19 AÑOS, QUE CONSULTARON POR DIFERENTES MOTIVOS; TAMAÑO DE LA MUESTRA PROBABILÍSTICO, SE APLICÓ LA FÓRMULA PARA POBLACIONES FINITAS, SELECCIÓN MUESTRAL KÉSIMA, SE UTILIZÓ EL MÉTODO CIENTÍFICO, ESTADISTICO, DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aTAMIZAJE - DEPRESIÓN - PRUEBAS DIAGNOSTICAS - LA LIBERTAD - EL SALVADOR |
| 650 | 0 | 7 | _aTAMIZAJE - ANSIEDAD - PRUEBAS DIAGNOSTICAS - LA LIBERTAD - EL SALVADOR |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. EL SALVADOR. La Libertad | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||