| 000 | 01598cam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24722 _d24722 |
||
| 005 | 20250301214333.0 | ||
| 082 |
_a618.1 _bH557i |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aHérnandez Rivas, Xochilt Marleni | |
| 700 | 1 | _aLemus Castro, Xavier Alberto | |
| 700 | 1 | _aMolina Flores, Marvin Giovanni | |
| 700 | 1 | _aRivera Laínez, Fredy Alexander | |
| 245 | 1 |
_aImportancia de toma de citologia para la detección temprana de lesiones cervicales pre malignas y sus factores predisponentes, en mujeres de 18 a 59 años del primer nivel de atención, abril a junio, 2019. Estudio multicentrico. / _cXochilt Marleni Hérnandez Rivas |
|
| 260 |
_bUSAM _c2019 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a44p. _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aLA TOMA TEMPRANA DE CITOLOGÍA CERVICAL ES UNO DE LOS MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE LESIONES PRECANCEROSAS. EL OBJETIVO PLANTEADO EN ESTE ESTUDIO FUE: DETERMINAR EL CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES PREDISPONENTES PARA LESIONES CERVICALES PRECANCEROSAS, UTILIDAD DE LA CITOLOGÍA PARA SU DETECCIÓN TEMPRANA Y SU SEGUIMIENTO EN MUJERES DE 18 A 59 AÑOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL PERIODO COMPRENDICO DE ABRIL A JUNIO DEL 2019. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aCITOLOGIA - DIAGNOSTICO - ENFERMEDADES - CHALATENANGO - LA LIBERTAD - SAN SALVADOR - EL SALVADOR |
| 650 | 0 | 7 | _aLESIONES CERVICALES - DIAGNOSTICO - CHALATENANGO - LA LIBERTAD - SAN SALVADOR - EL SALVADOR |
| 650 | 0 | 7 | _aGINECOLOGIA |
| 651 | 7 | _aCENTRO AMERICA. El Salvador | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||