| 000 | 01140cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24759 _d24759 |
||
| 005 | 20250301214335.0 | ||
| 082 |
_a617. 695 _bD331e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aDe la O Aparicio, Alejandro Jose | |
| 700 | 1 | _aRodriguez Bonilla, Aris Isaac | |
| 245 | 1 |
_aEvaluacion de la deformacion que sufren las fresas quirurgicas de carburo de tungsteno numero 702 durante el uso en molares extraidos y hueso mandibular de porcino / _cAlejandro Jose De la O Aparicio |
|
| 260 |
_bUSAM _c2019 _aSan Salvadora, sv |
||
| 300 |
_a60 p. _bilus _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad SalvadoreƱa Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Cirugia Dental | ||
| 520 | _aLA PRESENTE INVESTIGACION TIENE COMO OBJETIVO DETERMINAR Y COMPARAR LA DEFORMACION DE LA ESTRUCTURA DE CORTE DE LAS FRESAS QUIRURGICAS DE CARBURO DE TUNGSTENO SEGUN EL NUMERO DE USOS MEDIANTE EL MICROSCOPIO, ASI COMO DETERMINAR LA DEFORMACION DE LA PARTE ACTIVA DE LA FRESA 702 DURANTE LA ODONTOSECCION ASI COMO DURANTE LA OSTECTOMIA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aDEFORMACION - FRESAS QUIRURGICAS; CIRUGIA DENTAL - MATERIALES DENTALES; EXTRACION - MOLARES |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||