| 000 | 01141cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24760 _d24760 |
||
| 005 | 20250301214335.0 | ||
| 082 |
_a617. 695 _bB276c |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aBarrios Garcia, Laura Guadalupe | |
| 700 | 1 | _aMenjivar Castro, Jennifer Elizabeth | |
| 245 | 1 |
_aComparacion de las caracteristicas microscopicas que se generan en la estructura dentaria al utilizar fresas de carburo de tungteno y diamante en tres y cinco preparaciones clase I / _cLaura Guadalupe Barrios Garcia |
|
| 260 |
_bUSAM _c2019 _aSan Salvadora, sv |
||
| 300 |
_a111 P. _bilus _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad SalvadoreƱa Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Cirugia Dental | ||
| 520 | _aDETERMINAR LAS CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS QUE SE GENERAN EN LA ESTRUCTURA DENTARIA AL UILIZAR FRESAS DE CARBURO DE TUNGSTENO 556 Y DE DIAMANTE PUNTA REDONDA 001 - 018M EN TRES Y CINCO CORTES EN PREPARACIONES CLASE I. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aESTRUCTURA DENTARIA - FRESAS DE CARBURO |
| 650 | 0 | 7 | _a CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS - FRESAS DE CARBURO ODONTOLOGIA - CIRUGIA |
| 650 | 0 | 7 | _a MATERIALES DENTALES - FRESAS DE CARBURO |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||