| 000 | 00948cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24795 _d24795 |
||
| 005 | 20250301214337.0 | ||
| 082 |
_a617. 461 059 _bE74c |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aEscobar Alfaro, Xiomara Elizabeth | |
| 245 | 1 |
_aCalidad de vida de pacientes en hemoliadisis del Hospital Militar Central en el periodo de Mayo a Agosto del 2019 / _cXiomara Elizabeth Escobar Alfaro |
|
| 260 |
_bUSAM _c2019 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a72 P. _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad SalvadoreƱa Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA | ||
| 520 | _aLA PRESENTE INVESTIGACION TIENE COMO OBJETIVO CONOCER LOS FACTORES Y LAS CONDUCTAS QUE INFLUYEN EN LA CALIDA DE VIDA DE LOS PACIENTES CON HEMODIALISIS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL EN EL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DEL 2019 | ||
| 650 | 0 | 7 | _aPACIENTE - HEMODIALISIS - CALIDAD DE VIDA |
| 650 | 0 | 7 | _a CALIDAD DE VIDA - PACIENTE - INSUFICIENCIA RENAL |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||