| 000 | 01026cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24904 _d24904 |
||
| 005 | 20250301214342.0 | ||
| 082 |
_a362. 829 2 _bA174v |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aAcevedo Cornejo, Alexander Fernando | |
| 700 | 1 | _aBarahona Diaz, Edgar Fernando | |
| 700 | 1 | _aRosales gomez, Verenice Sarai | |
| 700 | 1 | _aVaquerano Avalos, Wendy Carolina | |
| 245 | 1 |
_aViolencia Intrafamiliar en poblaciones Latinoamericanas del año 2010 a junio 2020 / _cAlexander Fernando Acevedo Cornejo |
|
| 260 |
_bUSAM _c2020 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a88 P. _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aANALIZAR LA EVIDENCIA DSIPONIBLE SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN ADOLESCENTES ENCONTRADO EN DOCUMENTOS DE POBLACION LATINOAMERICANAS DEL AÑO 2010 A JUNIO 2020. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aVIOLENCIA INTRAFAMILIAR |
| 650 | 0 | 7 | _aVIOLENCIA INTRAFAMILIAR - POBLACION LATINOAMERICANA; |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||