| 000 | 01112cam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24908 _d24908 |
||
| 005 | 20250301214342.0 | ||
| 082 |
_a362. 829 2 _bB715c |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aBonilla Fuentes, Stephany Paola | |
| 700 | 1 | _aCeledon Molina, Marcos Aramis | |
| 700 | 1 | _aGonzalez Contreras, Samantha Carolina | |
| 700 | 1 | _aMartinez Monges, Rubia Carolina | |
| 245 | 1 |
_aCaracteristicas Sociodemograficas de Violencian intrafamiliar en adolescentes encontradas en documentos de poblaciones Latinoamericanas del a´ño 2010 a junio 2020 / _cStephany Paola Bonilla Fuentes |
|
| 260 |
_bUSAM _c2020 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a57 P. _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aANALIZAR LA EVIDENCIA DISPONIBLE SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN ADOLESCENTES ENCONTRADO EN DOCUMENTOS DE POBLACION LATINOAMERICANAS DEL AÑO 2010 A JUNIO 2020. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aVIOLENCIA INTRAFAMILIAR |
| 650 | 0 | 7 | _a VIOLENCIA INTRAFAMILIAR - ADOLESCENTES |
| 650 | 0 | 7 | _a |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||