| 000 | 00984cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24914 _d24914 |
||
| 005 | 20250301214343.0 | ||
| 082 |
_a362. 829 2 _bA489v |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aAmaya Gonzalez, Fatima Herminia | |
| 700 | 1 | _aCortez Ayala, Carlos Omar | |
| 700 | 1 | _aVargas Maradiaga, Leonel Enrique | |
| 245 | 1 |
_aViolencia Intrafamiliar en Poblaciones Latinoamericanas del año 2010 a Junio 2020 / _cFatima Herminia Amaya Gonzalez |
|
| 260 |
_bUSAM _c2020 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a67 P. _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aANALIZAR LA EVIDENCIA DISPONIBLE SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN ADULTOS ENCONTRADO EN DOCUMENTOS DE POBLACION LATINOAMERICANAS DEL AÑO 2010 A JUNIO 2020. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aVIOLENCIA INTRAFAMILIAR |
| 650 | 0 | 7 | _a VIOLENCIA INTRAFAMILIAR - POBLACIONES LATINOAMERICANAS |
| 650 | 0 | 7 | _a |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||