| 000 | 01975cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24997 _d24997 |
||
| 005 | 20250301214347.0 | ||
| 082 |
_a657.42 _bH557s |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aHernández Pérez, Silvia Karina | |
| 700 | 1 | _aMedrano Claros, María Alejandra | |
| 700 | 1 | _aRico Ramírez, Kevin José | |
| 245 | 1 |
_aSistema de costos por procesos para empresas de elaboración de muebles de madera / _cSilvia Karina Hernández Pérez |
|
| 260 |
_bcopia mimeografiada _c2020 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a65 P. _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Contaduría Pública | ||
| 520 | _aEl presente trabajo se realizó con el objetivo de implementar un sistema de costo por proceso para empresa de muebles de madera, que permite que todo emprendedor pueda lograr una buena gestión en sus actividades de producción y comercialización para satisfacer las necesidades de sus clientes, donde todas las empresas dedicadas a la fabricación de muebles de madera necesitan saber cuáles son los costos incurridos por departamento y de esa manera poder mejorar las operaciones.Dentro de los resultados se determinó que la población encuestada el 85.5 por ciento si conoce qué es un sistema de costos y el 12.50 por ciento dijo que no, donde el 100 por ciento que respondió que si, dijo que un sistema de costos por proceso es ideal para la empresa donde la producción requiere de pasos secuenciales para su determinación y obtener un producto terminado. Donde se presenta como propuesta un diseño de sistema de costo por proceso para las empresas de elaboración de muebles de madera y se concluye que la mueblería EL BUEN PRECIO permite tener control de los costos para el crecimiento del negocio. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS - PROCESOS DE MANUFACTURA - MUEBLES;CONTABILIDAD DE COSTOS - MUEBLES EN MADERA |
| 650 | 0 | 7 | _aCONTABILIDAD . PROCESOS DE MANUFACTURA - MUEBLES; |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||