| 000 | 00894cam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c25145 _d25145 |
||
| 005 | 20250301214354.0 | ||
| 082 |
_a616.995 24 _bG748f |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aGranados Montano, Douglas Enrique | |
| 700 | 1 | _aIglesias Reyes, Diana Maricela | |
| 700 | 1 | _aMartínez Maldonado, Paola Alejandrina | |
| 700 | 1 | _aVargas Serrano, Maricarmen | |
| 245 | 1 |
_aFactores que determinan la no adherencia al tratamiento anti tuberculoso mediante una revisión sistemática en niños menores de 10 años / _cDouglas Enrique Granados Montano |
|
| 260 |
_bcopia mimeografiada _c2021 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a29 _b, tablas |
||
| 502 | _aUSAM | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _a | ||
| 650 | 0 | 7 | _aTUBERCULOSIS PULMONAR-NIÑOS |
| 650 | 0 | 7 | _aTUBERCULOSIS PULMONAR-TRANSMISION-NIÑOS |
| 650 | 0 | 7 | _aTUBERCULOSIS PULMONAR-PREVENCION-NIÑOS |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||