| 000 | 02374cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c25256 _d25256 |
||
| 005 | 20250301214400.0 | ||
| 082 |
_a659.143 _bG748e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aGranados Sandoval, Karen Johanna | |
| 700 | 1 | _aMartínez Medina, Adriana Beatriz | |
| 245 | 1 |
_aEl rol de los programas televisivos infantiles y la percepción de los niños y padres de familia / _cKaren Johanna Granados Sandoval |
|
| 260 |
_bcopia mimeografiada _c2022 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a83 _bilus _b, tablas |
||
| 502 | _bLicenciatura en Comunicaciones | ||
| 520 | _aEn este trabajo de graduación se analizó el rol de los programas televisivos infantiles y la percepción que los niños y padres de familia tienen sobre estos, para orientar al sector educativo participante sobre su importancia en el desarrollo de los infantes ayudando en su orientación formativa. La investigación se realizó bajo el carácter descriptivo permitiendo la obtención de información existente y la actualización de datos. Para la recolección de datos se utilizó como instrumento la encuesta en línea en la que participaron dos tipos de informantes, niños de 4 a 6 años y uno de los padres, todos pertenecientes a dos instituciones educativas de Parvularia del departamento de San Salvador. Los resultados del instrumento reflejaron que el programa televisivo infantil preferido de los niños es Paw Patrol y que este le transmite en su mayor parte conductas sociales positivas que les enseñan a compartir, trabajar en equipo y su acción formativa a través de los colores, números y profesiones; el programa Peppa Pig, fue señalado por los padres, como el programa en el que más conductas sociales negativas presenta en sus capítulos enseñando a los niños comportamientos rebeldes y egoístas. Se concluye afirmando que los programas televisivos infantiles contienen acciones positivas y negativas que en muchas ocasiones los niños no logran comprender, pero es un adulto el que debe de orientarlos para mostrarles que está bien y que no. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aTELEVISION-SERVICIOS DE COMUNICACION-NIÑOS-BIENESTAR SOCIAL |
| 650 | 0 | 7 | _aSERVICIOS DE COMUNICACION-NIÑOS-BIENESTAR SOCIAL-TELEVISION |
| 650 | 0 | 7 | _aNIÑOS-BIENESTAR SOCIAL-TELEVISION- SERVICIOS DE COMUNICACION |
| 650 | 0 | 7 | _aBIENESTAR SOCIAL-TELEVISION-SERVICIOS DE COMUNICACION-NIÑOS |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||