| 000 | 01018cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c25262 _d25262 |
||
| 005 | 20250301214400.0 | ||
| 082 |
_a658.84 _bB957g |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aBurgos Rivera, Karla Guadalupe | |
| 700 | 1 | _aLorenzana Laínez, Ana María | |
| 700 | 1 | _aRamos Melgar, Fernando Alexander | |
| 245 | 1 |
_aGuía de herramientas y definición de estrategias en la administración financiera para fortalecer la rentabilidad en las empresas de transporte de carga / _cKarla Guadalupe Burgos Rivera |
|
| 260 |
_bcopia mimeografiada _c2021 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a155 _bilus _b, tablas |
||
| 502 | _bLicenciatura en Administración de Empresas | ||
| 520 | _a | ||
| 650 | 0 | 7 | _aADMINISTRACION FINANCIERA-EMPRESAS-TRANSPORTE TERRESTRE-COMERCIO |
| 650 | 0 | 7 | _aEMPRESAS-TRANSPORTE TERRESTRE-COMERCIO-ADMINISTRACION FINANCIERA |
| 650 | 0 | 7 | _aTRANSPORTE TERRESTRE-COMERCIO-ADMINISTRACION FINANCIERA-EMPRESAS |
| 650 | 0 | 7 | _a COMERCIO-ADMINISTRACION FINANCIERA-EMPRESAS.TRANSPORTE T |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||