| 000 | 02910cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c25267 _d25267 |
||
| 005 | 20250301214401.0 | ||
| 082 |
_a025.4 _b M516s |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aMejía Rivera, Blanca Margarita | |
| 700 | 1 | _aNajarro Oliva, Kevin Javier | |
| 700 | 1 | _aPérez Nieto, José Enrique | |
| 245 | 1 |
_aSistema informático para la administración de los procesos y la accesibilidad en la gestión de los servicios municipales / _cBlanca Margarita Mejía Rivera |
|
| 260 |
_bcopia mimeografiada _c2022 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a154 _bilus _b, tablas |
||
| 502 | _bLicenciatura en Ciencias de la Computación | ||
| 520 | _aEl presente proyecto lleva por título: ?Sistema informático para la administración de los procesos y la accesibilidad en la gestión de los servicios municipales?, se realizó un estudio de factibilidad en los diferentes departamentos de la municipalidad, de los cuales se centró el desarrollo del proyecto en el departamento del estado de registro familiar, ya que en los demás departamentos interviene otras entidades externas a la institución, encontrándose con la problemática que no se cuenta con una sistematización en los procesos, el cual genera atrasos en los servicios. Se desarrolló el sistema apegándose a los estándares y buenas prácticas y tomando como modelo de desarrollo el modelo de cascada ya que el sistema fue diseñado por módulos el cual está basado en solventar la problemática de que la municipalidad administre los procesos brindando un servicio en línea a la población. Se formularon los casos de uso para presentar los escenarios en los cuales los actores del sistema tendrán interacción con cada uno de los módulos. Se presentan los manuales para la instalación y uso del sistema, estos descritos de manera clara y precisa para la mejor interpretación por parte del usuario, asimismo se tomaron en cuenta los estándares de diseño para el sistema, tanto como paleta de colores, tipos de letra o imágenes. Se plantean los reportes que se pueden generar para que la gerencia de la municipalidad pueda tener estos indicadores para toma de decisiones. El sistema garantiza la seguridad en los datos y rendimiento tal como se muestra en las pruebas de stress documentados en la propuesta. Se determinó que el proyecto propuesto al departamento de Registro del Estado Familiar brinda un valor agregado a la institución al permitir la parametrización de los servicios tales como: las inscripciones de recién nacidos, redacción de partidas de defunción, de matrimonio y divorcio debido a su alta demanda. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aSISTEMAS DE RECUPERACION DE LA INFORMACION-ADMINISTRACION-SERVICIOS MUNICIPALES |
| 650 | 0 | 7 | _aADMINISTRACION-SERVICIOS MUNICIPALES-SISTEMAS DE RECUPERACION DE LA INFORMACION |
| 650 | 0 | 7 | _aSERVICIOS MUNICIPALES-ISTEMAS DE RECUPERACION DE LA INFORMACION-ADMINISTRACION |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||