| 000 | 02357cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c25271 _d25271 |
||
| 005 | 20250301214401.0 | ||
| 082 |
_a025.4 _bB516s |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aBermúdez Zometa, Franklin Alexis | |
| 700 | 1 | _aChávez Pérez, Roberto Alexander | |
| 700 | 1 | _aCortez Solís, Carlos Eduardo | |
| 245 | 1 |
_aSistema informático de Planeación de Recursos Empresariales (ERP) dirigido a la empresa de servicios veterinarios PetZoona. / _cFranklin Alexis Bermúdez Zometa |
|
| 260 |
_bcopia mimeografiada _c2022 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a134 _bilus _b, tablas |
||
| 502 | _bLicenciatura en Ciencias de la Computación | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de titulación expone el desarrollo de un prototipo de sistema informático para la planificación de recursos empresariales que contribuya en la realización de las actividades operativas y administrativas para la empresa de servicios veterinarios PetZoona. Su importancia se encuentra en el aumento de las atenciones brindadas por la empresa que, por ende, ha conllevado al incremento de las actividades realizadas por los empleados. Las organizaciones en el marco de la administración y finanzas permanentemente están en la búsqueda de aquellas explicaciones que giran en torno a los beneficios económicos, la creación de valor, las ventajas competitivas y el crecimiento de sus economías. Los procesos administrativos por los cuales las organizaciones consiguen calidad en sus operaciones aprovechando correctamente sus recursos, con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa. El proceso administrativo busca armonizar las personas, las tareas y la administración; planeando acciones, integrando recursos, ejecutando tareas, ordenando y controlando resultados, procesos y fundamentalmente generando mecanismos de comunicación. Por lo cual, los sistemas informáticos implementados y debidamente utilizados son herramientas que a través de los registros puede brindar información para obtener el nivel deseado de satisfacción del cliente. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aSISTEMAS DE RECUPERACION DE LA INFORMACION-RECURSOS EMPRESARIALES-SERVICIOS VETERINARIOS |
| 650 | 0 | 7 | _aRECURSOS EMPRESARIALES-SERVICIOS VETERINARIOS-SISTEMAS DE RECUPERACION DE LA INFORMACION |
| 650 | 0 | 7 | _aSERVICIOS VETERINARIOS-SISTEMAS DE RECUPERACION DE LA INFORMACION-RECURSOS |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||